美好县2乡村月报4年表枞阳情况建设
发布时间:2025-05-06 12:58:26 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
林地、枞阳网络、县年乡村
市下达的美好
增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地
亩 | 246 | 0 | 39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线沟渠绿化率达90%的建设村数 | 个 | 7 | 1 |
21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 |
22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 |
23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 |
24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 |
25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 |
26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 |
27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 |
28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 |
29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 |
30 | 流转土地(包括耕地、水面) | 亩 | 4893 | 0 |
31 | 村党组织达到“五个好”要求的情况村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、电话“三通”的月报村数 | 个 | 10 | 1 |
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 |
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 |
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 |
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 |
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 |
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 |
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 |
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 |
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 |
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 |
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 |
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 |
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 |
20 | 道路、 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的枞阳村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、 
相关文章我县2014年中考分数线公布 枞阳在线消息经县招委会研究决定,2014年我县填报各类普高学校志愿参考分数线为:省示范高中(含计划生和择校生)628分,市示范高中(含计划生和择校生)580分,一般普通高中(含计划生和择校生)558分
2025-05-06 合肥市祁门路幼儿园:一沙一天地,一水一世界 玩沙是孩子们的天性,孩子们喜欢在沙水区拍拍、挖挖、堆堆、垒垒,铲沙、堆沙。阳光明媚的一天,合肥市祁门路幼儿园大五班的小朋友们兴致勃勃的来到了沙水区,开启了一场与沙子亲密交流的快乐之旅。活动中,幼儿能大
2025-05-06 又有98座生活垃圾投放站点启用啦 随着合肥市生活垃圾分类工作持续深入推进,越来越多的居民小区加入分类行列,成为生活垃圾分类的生力军。今年3月,合肥包河区新启用98座生活垃圾分类投放站点,其中烟墩街道一次性增加42座投放站点正式启用,其
2025-05-06
|
|
最新评论