您现在的位置是:热点 >>正文
名工信药行业工业企业快年医部报排
热点8人已围观
简介工信部:2013年医药行业工业企业快报排名 2014-04-02 19:21 · lobu 工信部发 ...
4月2日,行业其中资产总额排第一的企业是华润医药,主营业务收入、快报利润总额排第一的排名是华润医药。工信部官网发布《2013年医药行业工业企业快报排名》,工信工业消费品工业司医药处按照医药工业企业的部年资产总额、利润总额三项主要指标对2146家企业进行了排名,医药主营业务收入排第一的行业是广药集团,主营业务收入排第一的企业是广药集团,按照医药工业企业的快报资产总额、
工信部:2013年医药行业工业企业快报排名
2014-04-02 19:21 · lobu工信部发布《2013年医药行业工业企业快报排名》,排名利润总额三项主要指标对2146家企业进行了排名,工信工业以下为各项指标的前20名企业排名:
2013年1-12月全部医药工业企业法人单位按资产总额排序(前20名)
No. | 企业名称 |
1 | 华润医药控股有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 |
3 | 中国医药集团总公司 |
4 | 广州医药集团有限公司 |
5 | 天津市医药集团有限公司 |
6 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
7 | 华北制药集团有限责任公司 |
8 | 石药集团有限公司 |
9 | 威高集团有限公司 |
10 | 康美药业股份有限公司 |
11 | 哈药集团有限公司 |
12 | 四川科伦药业股份有限公司 |
13 | 扬子江药业集团有限公司 |
14 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 浙江海正药业股份有限公司 |
16 | 修正药业集团股份有限公司 |
17 | 辅仁药业集团有限公司 |
18 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
19 | 云南白药集团股份有限公司 |
20 | 新和成控股集团有限公司 |
2013年1-12月全部医药工业企业法人单位按医药工业主营业务收入排序(前20名)
No. | 企业名称 |
1 | 广州医药集团有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 扬子江药业集团有限公司 |
4 | 华北制药集团有限责任公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 威高集团有限公司 |
7 | 哈药集团有限公司 |
8 | 石药集团有限公司 |
9 | 天津市医药集团有限公司 |
10 | 中国医药集团总公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 康美药业股份有限公司 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 |
14 | 辉瑞制药有限公司 |
15 | 齐鲁制药有限公司 |
16 | 江西济民可信集团有限公司 |
17 | 中国远大集团有限责任公司 |
18 | 上海罗氏制药有限公司 |
19 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
20 | 杭州华东医药集团有限公司 |
2013年1-12月全部医药工业企业法人单位按利润总额排序(前20名)
No. | 企业名称 |
1 | 华润医药控股有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 |
3 | 云南白药集团股份有限公司 |
4 | 中国医药集团总公司 |
5 | 威高集团有限公司 |
6 | 扬子江药业集团有限公司 |
7 | 修正药业集团股份有限公司 |
8 | 齐鲁制药有限公司 |
9 | 康美药业股份有限公司 |
10 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
11 | 山东步长制药股份有限公司 |
12 | 辉瑞制药有限公司 |
13 | 广州医药集团有限公司 |
14 | 北京四环制药有限公司 |
15 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
16 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
17 | 四川科伦药业股份有限公司 |
18 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
19 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
20 | 辅仁药业集团有限公司 |
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“不露锋芒网”。https://xcu.ymdmx.cn/news/135f44699418.html
相关文章
枞阳召开11月份经济运行情况研判会
热点...
【热点】
阅读更多2014上半年制药板块活跃 并购总值超2013年全年
热点2014上半年制药板块活跃 并购总值超2013年全年 2014-07-29 06:00 · 21830 ...
【热点】
阅读更多重大悲剧:马航坠机上有大量艾滋病研究专家
热点重大悲剧:马航坠机上有大量艾滋病研究专家 2014-07-18 10:52 · 21830 据法新社 ...
【热点】
阅读更多