美好县2乡村月报4年表枞阳情况建设
发布时间:2025-05-17 13:20:18 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
林地、枞阳水面)
亩 | 4893 | 0 | 31 | 村党组织达到“五个好”要求的县年乡村村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、市下达的美好增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 | 亩 | 246 | 0 |
39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线电话“三通”的建设村数 | 个 | 10 | 1 |
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 |
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 |
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 |
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 |
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 |
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 |
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 |
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 |
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 |
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 |
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 |
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 |
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 |
20 | 道路、沟渠绿化率达90%的情况村数 | 个 | 7 | 1 |
21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 |
22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 |
23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 |
24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 |
25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 |
26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 |
27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 |
28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 |
29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 |
30 | 流转土地(包括耕地、 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的月报村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、网络、枞阳 
相关文章关于海南自贸港法,这些疑问你弄清了吗? 新华社海口6月22日电 题:关于海南自贸港法,这些疑问你弄清了吗?新华社记者凌广志、吴茂辉、刘邓作为一部为高水平建设中国特色自由贸易港量身定制的重要法律,海南自由贸易港法已于近日表决通过并实施。21日
2025-05-17 全国铁路今起调图 复兴号将实现31省份全覆盖 澳门月刊新闻通讯社客户端北京6月25日电(彭宁铃)25日起,全国铁路将实施今年第三季度列车运行图。此外,25日,西藏拉萨至林芝铁路将开通运营,复兴号高原内电双源动车组也将同步投入运营,历史性地实现复兴
2025-05-17 淡定“雨披哥” 风雨中救人 11月26日上午,安庆晚报记者在枞阳县文明办采访时,看到一份“中国好人榜”的荣誉证书。该证书是由中央文明办秘书组和中国文明网颁发给枞阳县官埠桥镇宋马村村民江林生的。&ldquo
2025-05-17 老师:堵不如疏 让英雄直达孩子心底 吉林大学附属中学的班主任王老师表示:青少年追星一直以来是困扰家长和老师们的棘手问题,尤其有了“饭圈”后,对孩子们的负面影响已经不止于损失奋斗的意志和影响课业等精神层面,还连累许
2025-05-17
|
|
最新评论